MOULINET BG DAIWA
MOULINET DAIWA BG 2017
Carnassier mer et eau douce.
Paiement sécurisé par CB ou virement
MOULINET DAIWA BG DE 2500 A 4000.
Équipé d'une énorme roue de commande Digigear et d'un bâti aluminium, le BG (BLACK GOLD) est un moulinet robuste taillé pour le combat. Il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone pour maitriser les combats avec sérénité. Son rotor en forme d’arche (technologie Air Rotor) est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation accrue. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.
- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti
- Pick-up à fermeture manuelle
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Capacité (m/mm) | Frein (kg) | Prix public conseillé | Bobine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG2000 | T | 5,6 | 75 | 240 | 100/0,28 | 2 | 119 | J364301 |
BG2500 | T | 5,6 | 84 | 265 | 155/0,28 | 6 | 129 | J356101 |
BG3000 | T | 5,6 | 95 | 305 | 185/0,30 | 6 | 129 | J363901 |
BG3500 | T | 5,7 | 97 | 400 | 220/0,30 | 8 | 129 | J364601 |
BG4000 | T+ | 5,7 | 101 | 405 | 240/0,32 | 8 | 129 | J362601 |
Développé par Daiwa Corporation USA pour les pêches fortes, le BG est équipé d'une énorme roue de commande Digigear II et d'un bâti aluminium. Ce moulinet robuste est taillé pour le combat. Il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone pour maitriser les combats avec sérénité. Son rotor retravaillé en arche (technologie Air Rotor) est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation accrue. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.
- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine en aluminium
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Pick-up à fermeture manuelle
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Capacité (m/mm) | Frein (kg) | Prix public conseillé | Bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG4500 | Existe en combo | T+ | 5,7 | 109 | 625 | 260/0,40 | 10 | 149 | J344801 |
BG5000 | T+ | 5,7 | 120 | 640 | 350/0,40 | 10 | 149 | J322801 | |
BG6500 | T+ | 5,3 | 123 | 835 | 340/0,45 | 15 | 159 | J338601 | |
BG8000 | T+ | 5,3 | 135 | 850 | 500/0,45 | 15 | 159 | J311701 |
Vous aimerez aussi